Nota de corte de Medicina Veterinária no SISU
Em 2025 a mediana em ampla concorrência foi 693,2 pontos, variando de 652,9 a 781,9 conforme a instituição. Série de 2020 a 2025, direto dos dados do MEC.
Sua nota dá para medicina veterinária?
O simulador aplica os pesos de cada instituição às suas notas e mostra onde no Brasil você teria chance.
Nota de corte de medicina veterinária por ano
Mediana de todas as ofertas em ampla concorrência, com o menor e o maior corte de cada edição.
| Ano | Mediana | Menor | Maior | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,2 | 652,9 | 781,9 | 66 |
| 2024 | 712,6 | 659,5 | 816,7 | 62 |
| 2023 | 707,3 | 654,3 | 808,2 | 61 |
| 2022 | 709,8 | 658,9 | 787,5 | 61 |
| 2021 | 708,1 | 663,2 | 795,7 | 54 |
| 2020 | 696,6 | 652,2 | 782,1 | 59 |
Nota de corte por modalidade de concorrência
Cada modalidade tem lista de aprovados própria, e por isso corte próprio. Valores de 2025.
| Modalidade | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 693,2 | 66 |
| Escola pública, qualquer renda | 689,7 | 55 |
| Escola pública, com recorte de renda | 676,3 | 57 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, qualquer renda | 640,8 | 56 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, com recorte de renda | 620,4 | 57 |
| Escola pública, quilombola, qualquer renda | 618,3 | 7 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 591,3 | 54 |
| Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 566,3 | 49 |
| Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 558,4 | 30 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 558,0 | 50 |
| Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 550,1 | 30 |
Nota de corte de medicina veterinária por estado
Mediana de todas as edições em ampla concorrência. Onde a concorrência é menor, o corte é menor.
| Estado | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Pará | 781,8 | 12 |
| São Paulo | 767,7 | 6 |
| Rio de Janeiro | 744,0 | 18 |
| Espírito Santo | 742,2 | 8 |
| Mato Grosso do Sul | 739,5 | 8 |
| Acre | 732,6 | 6 |
| Paraná | 728,9 | 40 |
| Alagoas | 720,9 | 6 |
| Minas Gerais | 717,9 | 54 |
| Ceará | 707,7 | 6 |
| Santa Catarina | 705,2 | 22 |
| Pernambuco | 703,6 | 26 |
| Rio Grande do Sul | 702,5 | 24 |
| Goiás | 695,9 | 16 |
| Bahia | 692,4 | 28 |
| Mato Grosso | 692,1 | 12 |
| Amazonas | 689,8 | 5 |
| Paraíba | 688,5 | 18 |
| Sergipe | 686,2 | 10 |
| Piauí | 674,4 | 12 |
| Rio Grande do Norte | 671,7 | 6 |
| Roraima | 666,3 | 6 |
| Maranhão | 665,9 | 2 |
| Tocantins | 665,2 | 7 |
| Amapá | 664,5 | 5 |
Perguntas frequentes sobre a nota de corte de medicina veterinária
Qual a nota de corte de medicina veterinária no SISU?
Em 2025, a mediana da nota de corte de medicina veterinária em ampla concorrência foi 693,2 pontos, considerando 66 ofertas em instituições públicas. A menor foi 652,9 e a maior 781,9: a diferença entre instituições é grande, então o número que importa é o da instituição que você quer.
A nota de corte de medicina veterinária sobe todo ano?
Não. Entre 2020 e 2025 a mediana caiu 3,4 pontos, e oscilou no meio do caminho. A nota de corte é a nota do último aprovado, então ela depende da dificuldade da prova, do número de vagas e de quantas pessoas se inscreveram naquele ano.
A nota de corte é menor para quem tem direito a cota?
Em geral sim. Em 2025, a mediana em ampla concorrência foi 693,2 e em escola pública, ppi com deficiência, com recorte de renda foi 550,1. Cada modalidade tem uma lista de aprovados própria e, portanto, um corte próprio.
Como sei se a minha nota dá para medicina veterinária?
Cada instituição usa pesos diferentes para as cinco áreas do ENEM, então a sua média muda conforme o curso e a faculdade. O simulador do Academus aplica os pesos de cada oferta às suas notas e compara com a nota de corte das últimas edições.
De onde vêm estes números: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2020 a 2025, sem ajuste editorial. A nota de corte é a nota do último candidato aprovado em cada oferta e muda a cada edição. Ver onde estudar medicina veterinária.