Nota de corte de Nutrição no SISU
Em 2025 a mediana em ampla concorrência foi 695,8 pontos, variando de 642,0 a 775,8 conforme a instituição. Série de 2020 a 2025, direto dos dados do MEC.
Sua nota dá para nutrição?
O simulador aplica os pesos de cada instituição às suas notas e mostra onde no Brasil você teria chance.
Nota de corte de nutrição por ano
Mediana de todas as ofertas em ampla concorrência, com o menor e o maior corte de cada edição.
| Ano | Mediana | Menor | Maior | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,8 | 642,0 | 775,8 | 57 |
| 2024 | 698,6 | 648,3 | 817,4 | 58 |
| 2023 | 695,6 | 653,8 | 765,2 | 55 |
| 2022 | 695,0 | 642,0 | 786,3 | 55 |
| 2021 | 691,6 | 641,5 | 824,6 | 54 |
| 2020 | 692,4 | 647,9 | 816,0 | 56 |
Nota de corte por modalidade de concorrência
Cada modalidade tem lista de aprovados própria, e por isso corte próprio. Valores de 2025.
| Modalidade | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 695,8 | 57 |
| Escola pública, qualquer renda | 683,6 | 53 |
| Escola pública, com recorte de renda | 667,9 | 53 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, qualquer renda | 627,7 | 53 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, com recorte de renda | 599,0 | 53 |
| Escola pública, quilombola, qualquer renda | 564,6 | 4 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 557,1 | 48 |
| Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 546,1 | 41 |
| Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 542,1 | 19 |
| Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 528,1 | 23 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 507,5 | 39 |
Nota de corte de nutrição por estado
Mediana de todas as edições em ampla concorrência. Onde a concorrência é menor, o corte é menor.
| Estado | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Ceará | 795,9 | 3 |
| Santa Catarina | 765,1 | 6 |
| São Paulo | 744,8 | 12 |
| Amazonas | 729,5 | 4 |
| Paraná | 729,4 | 21 |
| Rio de Janeiro | 704,7 | 30 |
| Espírito Santo | 702,5 | 12 |
| Maranhão | 700,1 | 6 |
| Goiás | 699,5 | 10 |
| Minas Gerais | 693,3 | 78 |
| Bahia | 692,3 | 28 |
| Alagoas | 689,8 | 6 |
| Pernambuco | 688,2 | 18 |
| Tocantins | 687,1 | 5 |
| Sergipe | 686,5 | 9 |
| Mato Grosso do Sul | 683,2 | 11 |
| Rio Grande do Norte | 681,2 | 12 |
| Rio Grande do Sul | 679,8 | 32 |
| Paraíba | 676,6 | 12 |
| Acre | 676,0 | 2 |
| Mato Grosso | 673,5 | 6 |
| Piauí | 664,3 | 12 |
Perguntas frequentes sobre a nota de corte de nutrição
Qual a nota de corte de nutrição no SISU?
Em 2025, a mediana da nota de corte de nutrição em ampla concorrência foi 695,8 pontos, considerando 57 ofertas em instituições públicas. A menor foi 642,0 e a maior 775,8: a diferença entre instituições é grande, então o número que importa é o da instituição que você quer.
A nota de corte de nutrição sobe todo ano?
Não. Entre 2020 e 2025 a mediana subiu 3,5 pontos, e oscilou no meio do caminho. A nota de corte é a nota do último aprovado, então ela depende da dificuldade da prova, do número de vagas e de quantas pessoas se inscreveram naquele ano.
A nota de corte é menor para quem tem direito a cota?
Em geral sim. Em 2025, a mediana em ampla concorrência foi 695,8 e em escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda foi 507,5. Cada modalidade tem uma lista de aprovados própria e, portanto, um corte próprio.
Como sei se a minha nota dá para nutrição?
Cada instituição usa pesos diferentes para as cinco áreas do ENEM, então a sua média muda conforme o curso e a faculdade. O simulador do Academus aplica os pesos de cada oferta às suas notas e compara com a nota de corte das últimas edições.
De onde vêm estes números: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2020 a 2025, sem ajuste editorial. A nota de corte é a nota do último candidato aprovado em cada oferta e muda a cada edição. Ver onde estudar nutrição.