Nota de corte de Odontologia no SISU
Em 2025 a mediana em ampla concorrência foi 745,8 pontos, variando de 710,5 a 797,0 conforme a instituição. Série de 2020 a 2025, direto dos dados do MEC.
Sua nota dá para odontologia?
O simulador aplica os pesos de cada instituição às suas notas e mostra onde no Brasil você teria chance.
Nota de corte de odontologia por ano
Mediana de todas as ofertas em ampla concorrência, com o menor e o maior corte de cada edição.
| Ano | Mediana | Menor | Maior | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,8 | 710,5 | 797,0 | 43 |
| 2024 | 750,6 | 703,8 | 878,1 | 44 |
| 2023 | 746,4 | 709,7 | 869,8 | 42 |
| 2022 | 751,9 | 717,2 | 820,5 | 46 |
| 2021 | 743,2 | 710,5 | 880,4 | 42 |
| 2020 | 734,7 | 699,1 | 872,4 | 47 |
Nota de corte por modalidade de concorrência
Cada modalidade tem lista de aprovados própria, e por isso corte próprio. Valores de 2025.
| Modalidade | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 745,8 | 43 |
| Escola pública, qualquer renda | 734,6 | 31 |
| Escola pública, com recorte de renda | 717,3 | 31 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, qualquer renda | 682,7 | 31 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, com recorte de renda | 666,0 | 31 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 652,2 | 31 |
| Escola pública, quilombola, qualquer renda | 628,0 | 4 |
| Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 622,1 | 28 |
| Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 608,6 | 19 |
| Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 599,2 | 19 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 596,9 | 30 |
Nota de corte de odontologia por estado
Mediana de todas as edições em ampla concorrência. Onde a concorrência é menor, o corte é menor.
| Estado | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Amazonas | 816,7 | 4 |
| São Paulo | 781,5 | 12 |
| Rio de Janeiro | 776,7 | 18 |
| Santa Catarina | 768,8 | 6 |
| Paraná | 756,6 | 25 |
| Espírito Santo | 753,4 | 6 |
| Ceará | 753,2 | 12 |
| Paraíba | 751,5 | 24 |
| Pernambuco | 749,8 | 24 |
| Maranhão | 749,3 | 6 |
| Mato Grosso do Sul | 743,3 | 5 |
| Sergipe | 743,3 | 9 |
| Goiás | 743,2 | 6 |
| Minas Gerais | 738,5 | 41 |
| Alagoas | 737,3 | 6 |
| Bahia | 733,3 | 13 |
| Rio Grande do Norte | 733,2 | 12 |
| Piauí | 726,9 | 12 |
| Rio Grande do Sul | 722,8 | 23 |
Perguntas frequentes sobre a nota de corte de odontologia
Qual a nota de corte de odontologia no SISU?
Em 2025, a mediana da nota de corte de odontologia em ampla concorrência foi 745,8 pontos, considerando 43 ofertas em instituições públicas. A menor foi 710,5 e a maior 797,0: a diferença entre instituições é grande, então o número que importa é o da instituição que você quer.
A nota de corte de odontologia sobe todo ano?
Não. Entre 2020 e 2025 a mediana subiu 11,1 pontos, e oscilou no meio do caminho. A nota de corte é a nota do último aprovado, então ela depende da dificuldade da prova, do número de vagas e de quantas pessoas se inscreveram naquele ano.
A nota de corte é menor para quem tem direito a cota?
Em geral sim. Em 2025, a mediana em ampla concorrência foi 745,8 e em escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda foi 596,9. Cada modalidade tem uma lista de aprovados própria e, portanto, um corte próprio.
Como sei se a minha nota dá para odontologia?
Cada instituição usa pesos diferentes para as cinco áreas do ENEM, então a sua média muda conforme o curso e a faculdade. O simulador do Academus aplica os pesos de cada oferta às suas notas e compara com a nota de corte das últimas edições.
De onde vêm estes números: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2020 a 2025, sem ajuste editorial. A nota de corte é a nota do último candidato aprovado em cada oferta e muda a cada edição. Ver onde estudar odontologia.