Nota de corte de Enfermagem no SISU
Em 2025 a mediana em ampla concorrência foi 697,8 pontos, variando de 644,7 a 782,2 conforme a instituição. Série de 2020 a 2025, direto dos dados do MEC.
Sua nota dá para enfermagem?
O simulador aplica os pesos de cada instituição às suas notas e mostra onde no Brasil você teria chance.
Nota de corte de enfermagem por ano
Mediana de todas as ofertas em ampla concorrência, com o menor e o maior corte de cada edição.
| Ano | Mediana | Menor | Maior | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,8 | 644,7 | 782,2 | 102 |
| 2024 | 704,8 | 647,0 | 863,8 | 104 |
| 2023 | 703,2 | 650,9 | 851,4 | 103 |
| 2022 | 704,7 | 650,3 | 832,7 | 93 |
| 2021 | 700,2 | 656,3 | 835,2 | 83 |
| 2020 | 695,0 | 641,3 | 823,0 | 98 |
Nota de corte por modalidade de concorrência
Cada modalidade tem lista de aprovados própria, e por isso corte próprio. Valores de 2025.
| Modalidade | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 697,8 | 102 |
| Escola pública, qualquer renda | 690,5 | 68 |
| Escola pública, com recorte de renda | 682,1 | 72 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, qualquer renda | 648,3 | 70 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, com recorte de renda | 623,3 | 70 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 584,3 | 65 |
| Escola pública, quilombola, qualquer renda | 577,3 | 10 |
| Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 557,2 | 60 |
| Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 547,7 | 41 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 541,6 | 61 |
| Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 535,9 | 39 |
Nota de corte de enfermagem por estado
Mediana de todas as edições em ampla concorrência. Onde a concorrência é menor, o corte é menor.
| Estado | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|
| Amapá | 832,7 | 3 |
| Pará | 772,6 | 4 |
| Amazonas | 770,8 | 8 |
| São Paulo | 741,1 | 19 |
| Rio Grande do Norte | 735,5 | 30 |
| Ceará | 726,9 | 12 |
| Mato Grosso do Sul | 721,5 | 21 |
| Santa Catarina | 717,4 | 24 |
| Alagoas | 716,5 | 14 |
| Sergipe | 716,1 | 9 |
| Paraná | 714,6 | 35 |
| Rio de Janeiro | 712,7 | 30 |
| Acre | 708,4 | 12 |
| Distrito Federal | 704,6 | 6 |
| Minas Gerais | 701,7 | 72 |
| Maranhão | 697,0 | 14 |
| Espírito Santo | 696,7 | 6 |
| Bahia | 695,6 | 47 |
| Tocantins | 693,7 | 5 |
| Pernambuco | 692,9 | 38 |
| Paraíba | 690,3 | 30 |
| Goiás | 680,9 | 18 |
| Rio Grande do Sul | 680,3 | 43 |
| Piauí | 673,0 | 36 |
| Roraima | 672,4 | 6 |
| Mato Grosso | 661,5 | 41 |
Perguntas frequentes sobre a nota de corte de enfermagem
Qual a nota de corte de enfermagem no SISU?
Em 2025, a mediana da nota de corte de enfermagem em ampla concorrência foi 697,8 pontos, considerando 102 ofertas em instituições públicas. A menor foi 644,7 e a maior 782,2: a diferença entre instituições é grande, então o número que importa é o da instituição que você quer.
A nota de corte de enfermagem sobe todo ano?
Não. Entre 2020 e 2025 a mediana subiu 2,8 pontos, e oscilou no meio do caminho. A nota de corte é a nota do último aprovado, então ela depende da dificuldade da prova, do número de vagas e de quantas pessoas se inscreveram naquele ano.
A nota de corte é menor para quem tem direito a cota?
Em geral sim. Em 2025, a mediana em ampla concorrência foi 697,8 e em escola pública, ppi com deficiência, qualquer renda foi 535,9. Cada modalidade tem uma lista de aprovados própria e, portanto, um corte próprio.
Como sei se a minha nota dá para enfermagem?
Cada instituição usa pesos diferentes para as cinco áreas do ENEM, então a sua média muda conforme o curso e a faculdade. O simulador do Academus aplica os pesos de cada oferta às suas notas e compara com a nota de corte das últimas edições.
De onde vêm estes números: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2020 a 2025, sem ajuste editorial. A nota de corte é a nota do último candidato aprovado em cada oferta e muda a cada edição. Ver onde estudar enfermagem.