Nota de corte de Enfermagem em Minas Gerais
Em 2025 o corte em ampla concorrência foi de 691,7 a 728,7 pontos entre as 10 instituições públicas do estado. A mediana daqui fica 5,5 pontos acima da nacional.
Nota de corte por instituição em 2025
Cada instituição tem corte próprio e pesos próprios para as áreas do ENEM.
| Instituição | Cidade | Turno | Vagas | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Matutino | 48 | 728,7 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba | Integral | 15 | 722,4 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | Integral | 20 | 713,9 |
| Universidade Estadual de Montes Claros | Montes Claros | Integral | 12 | 712,9 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Diamantina | Integral | 4 | 708,4 |
| Universidade Federal de Viçosa | Viçosa | Integral | 25 | 704,5 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | Passos | Matutino | 10 | 702,2 |
| Universidade Federal de Alfenas | Alfenas | Integral | 20 | 699,3 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | Divinópolis | Noturno | 10 | 694,1 |
| Universidade Federal de São João Del Rei | Divinópolis | Integral | 38 | 693,7 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | Passos | Noturno | 10 | 692,7 |
| Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia | Integral | 20 | 691,7 |
Como a nota de corte mudou em Minas Gerais
Mediana das ofertas do estado em cada edição, de 2020 a 2025.
| Ano | Mediana | Menor | Maior | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,3 | 691,7 | 728,7 | 12 |
| 2024 | 702,1 | 675,6 | 733,0 | 12 |
| 2023 | 699,9 | 652,2 | 730,7 | 12 |
| 2022 | 698,4 | 659,5 | 727,3 | 12 |
| 2021 | 699,0 | 663,7 | 727,5 | 12 |
| 2020 | 717,3 | 654,2 | 777,9 | 12 |
Perguntas frequentes sobre enfermagem em Minas Gerais
Qual a nota de corte de enfermagem em Minas Gerais?
Em 2025, o corte em ampla concorrência variou de 691,7 a 728,7 pontos entre as 10 instituições públicas que oferecem enfermagem em Minas Gerais, com mediana de 703,3.
É mais fácil passar em enfermagem em Minas Gerais do que no resto do país?
A mediana em Minas Gerais foi 703,3 contra 697,8 do país em 2025, ou seja, cerca de 5,5 pontos acima. Mas a diferença entre instituições dentro do próprio estado costuma ser maior que a diferença entre estados.
Qual faculdade de enfermagem em Minas Gerais tem a menor nota de corte?
Em 2025, a menor foi Universidade Federal de Uberlândia (691,7) e a maior Universidade Federal de Minas Gerais (728,7). Vale lembrar que cada instituição usa pesos diferentes para as áreas do ENEM, então a sua média muda de uma para outra.
Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU, edições de 2020 a 2025. Ver a nota de corte de enfermagem no Brasil todo ou onde estudar enfermagem em Minas Gerais.