900 pontos no ENEM dá para qual curso da saúde?
Com 900 pontos no ENEM dá para 15 cursos da área da saúde no SISU, considerando ampla concorrência e cotas: 835 ofertas em universidades públicas tiveram nota de corte igual ou menor que isso nas edições recentes.
Cursos ao alcance de 900 pontos
Do mais acessível ao mais disputado, com a menor nota de corte encontrada e onde ela aconteceu.
| Curso | Menor corte | Onde | Modalidade | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Hospitalar (tecnólogo) | 237,2 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville/SC | Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 5 |
| Enfermagem | 253,3 | Universidade Federal de Jataí, Jataí/GO | Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 118 |
| Educação Física | 295,8 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Bambuí/MG | Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 136 |
| Farmácia | 333,5 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/RJ | Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 66 |
| Medicina Veterinária | 353,8 | Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop/MT | Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 71 |
| Fisioterapia | 380,3 | Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares/MG | Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 53 |
| Nutrição | 389,4 | Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT | Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 65 |
| Terapia Ocupacional | 401,4 | Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE | Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 18 |
| Radiologia (tecnólogo) | 426,2 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Florianópolis/SC | Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 7 |
| Biomedicina | 428,3 | Universidade Federal de Jataí, Jataí/GO | Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 31 |
| Fonoaudiologia | 430,8 | Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo/RJ | Escola pública, quilombola, qualquer renda | 22 |
| Psicologia | 434,7 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba/MG | Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 84 |
| Odontologia | 467,2 | Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo/RJ | Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 50 |
| Medicina | 635,5 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ | Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 107 |
| Estética e Cosmética (tecnólogo) | 650,0 | Universidade do Estado de Minas Gerais, Passos/MG | Ampla concorrência | 2 |
Onde 900 pontos rendem mais
A modalidade de concorrência muda tudo: cada cota tem lista de aprovados e nota de corte próprias.
| Modalidade | Ofertas | Cursos |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 832 | 15 |
| Escola pública, com recorte de renda | 641 | 14 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, com recorte de renda | 631 | 14 |
| Escola pública, preto, pardo ou indígena, qualquer renda | 624 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 622 | 14 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, qualquer renda | 586 | 14 |
| Escola pública, pessoa com deficiência, com recorte de renda | 564 | 14 |
| Escola pública, quilombola, com recorte de renda | 520 | 14 |
| Escola pública, PPI com deficiência, com recorte de renda | 317 | 14 |
| Escola pública, PPI com deficiência, qualquer renda | 291 | 13 |
| outra | 271 | 14 |
| pcd-institucional | 174 | 13 |
| ep | 121 | 12 |
| Escola pública, quilombola, qualquer renda | 69 | 12 |
| quilombola | 52 | 11 |
| ppi | 40 | 9 |
| ep-ppi | 38 | 11 |
| ep-pcd | 17 | 8 |
| renda | 14 | 8 |
| quilombola-renda | 13 | 8 |
| ep-quilombola | 6 | 6 |
Perguntas frequentes
900 pontos no ENEM é uma boa nota?
Com 900 pontos no ENEM dá para 15 cursos da área da saúde no SISU, considerando ampla concorrência e cotas: 835 ofertas em universidades públicas tiveram nota de corte igual ou menor que isso nas edições recentes.
Com 900 pontos dá para medicina?
Sim, em 107 ofertas. A menor nota de corte de medicina ao alcance de 900 pontos foi 635,5, em Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, RJ), na modalidade escola pública, quilombola, com recorte de renda.
A nota de corte é a média simples das cinco notas?
Não, e essa é a maior fonte de erro. Cada curso e cada instituição dão pesos diferentes às cinco áreas do ENEM: um curso que pesa Natureza 3 e Redação 2 produz uma média bem diferente da média simples. Por isso 900 pontos aqui é uma referência, e a conta exata sai no simulador, que aplica os pesos de cada oferta.
Atenção ao que este número significa: 900 pontos aqui é uma referência direta contra a nota de corte publicada. A sua nota real em cada curso depende dos pesos que a instituição dá a cada área do ENEM, e muda de uma faculdade para outra. Simule com as suas cinco notas para ver o número certo.
Ver também: o que dá com 700 pontos